学分辨率 | 最小元素宽度 4 Mil |
扫描角度 | 47° ± 3° 默认;可配置窄角:35° ± 3° |
扫描速率 | 104(+/- 12)次扫描/秒(双向) |
二维成像仪引擎 | |
对焦环境 | (VLD) 655 ± 10 nm 激光(SE4500 SR 和 SE4500 HD) |
照度环境 | (LED) 625 ± 5 nm LED (2x)(SE4500 SR 和 SE4500 HD) |
左右摆动允差 | ±60°(SE4500 SR 和 SE4500 HD) |
前后摆动 | ±60°(SE4500 SR 和 SE4500 HD) |
抗光性 | 全暗到 9,000 英尺 烛光/96,900 LUX |
视域 | 水平:38°/垂直:25° (SE4500 SR);水平:39°/垂直:25° (SE4500 HD) |
传感器分辨率 | 752 x 480 像素(SE4500 SR 和 SE4500 HD) |
旋转 | 360°(SE4500 SR 和 SE4500 HD) |
使用环境 | |
环境密封 | IP54(2 类) |
工作温度 | -4° 至 122° F/-20° 至 50° C |
储存温度 | -40°F 至 158° F/-40° 至 70° C |
湿度 | 5 至 95%(无冷凝) |
跌落规格 | 在工作温度范围内,多次从 4 英尺/1.2 米高处跌至水泥地面;满足并超过 MIL-STD 810 |
滚落规格 | IEC 68-2-32,在室温条件下,500 次从 1.64 英尺/0.5 米高滚落(1,000 次) |
交互式传感器技术 | (IST) 3 轴加速计,支持有关动态屏幕定向、电源管理以及自由落体检测的运动传感应用 |
功率 | |
主电池 | 砖形/成像仪或激光:可充电锂电池 4800 mAh @ 3.7Vdc 智能电池;砖形/激光 |
旋转架 | 可充电锂电池 2740 mAh @ 3.7Vdc 智能电池 |
枪形配置 | 可充电锂电池 4800 mAh @ 3.7Vdc 智能电池 |
昆山卓科条码技术有限公司
咨询电话:13962441059
联系手机:13962441059
传真:13962441059
邮箱:tlzjm@163.com
地址:江苏省昆山市周市镇迎宾东路199号2幢